2024
MES | TASA |
Enero | 11.2871% |
Febrero | 11.0628% |
Marzo | 11.0226% |
Abril | 10.9607% |
Mayo | 10.9874% |
Junio | 10.9867% |
Julio | 10.9161% |
Agosto | 10.7697% |
Septiembre | 10.4717% |
Octubre | 10.2571% |
Noviembre | 10.0933% |
2023
MES | TASA |
Enero | 10.5403% |
Febrero | 10.9139% |
Marzo | 11.2084% |
Abril | 11.2960% |
Mayo | 11.3174% |
Junio | 11.1787% |
Julio | 11.1916% |
Agosto | 11.1774% |
Septiembre | 11.0773% |
Octubre | 11.0681% |
Noviembre | 10.9163% |
Diciembre | 11.1242% |
2022
MES | TASA |
Enero | 5.5209% |
Febrero | 5.8385% |
Marzo | 6.2455% |
Abril | 6.5313% |
Mayo | 6.8829% |
Junio | 7.2400% |
Julio | 7.6932% |
Agosto | 8.2329% |
Septiembre | 8.6107% |
Octubre | 8.9726% |
Noviembre | 9.3873% |
Diciembre | 9.9374% |
2021
MES | TASA |
Enero | 4.2238% |
Febrero | 4.1364% |
Marzo | 4.0464% |
Abril | 4.0693% |
Mayo | 4.0616% |
Junio | 4.0256% |
Julio | 4.3116% |
Agosto | 4.4403% |
Septiembre | 4.5236% |
Octubre | 4.8022% |
Noviembre | 5.0356% |
Diciembre | 5.2477% |
2020
MES | TASA |
Enero | 7.1370% |
Febrero | 6.9831% |
Marzo | 6.8322% |
Abril | 6.1590% |
Mayo | 5.5458% |
Junio | 5.1013% |
Julio | 4.8493% |
Agosto | 4.5074% |
Septiembre | 4.3903% |
Octubre | 4.2019% |
Noviembre | 4.2230% |
Diciembre | 4.2764% |
2019
MES | TASA |
Enero | 7.9793% |
Febrero | 7.8810% |
Marzo | 8.05419% |
Abril | 7.7896% |
Mayo | 8.0629% |
Junio | 8.2236% |
Julio | 8.1416% |
Agosto | 8.0258% |
Septiembre | 7.7426% |
Octubre | 7.6622% |
Noviembre | 7.5037% |
Diciembre | 7.1503% |
2018
MES | TASA |
Enero | 7.2426% |
Febrero | 7.3950% |
Marzo | 7.4713% |
Abril | 7.4623% |
Mayo | 7.5142% |
Junio | 7.5953% |
Julio | 7.7265% |
Agosto | 7.7313% |
Septiembre | 7.6943% |
Octubre | 7.6816% |
Noviembre | 7.8113% |
Diciembre | 8.0045% |
2017
MES | TASA |
Enero | 5.8139% |
Febrero | 6.0407% |
Marzo | 6.2974% |
Abril | 6.4880% |
Mayo | 6.5519% |
Junio | 6.7920% |
Julio | 6.9852% |
Agosto | 6.9468% |
Septiembre | 6.9680% |
Octubre | 7.0265% |
Noviembre | 7.0200% |
Diciembre | 7.1319% |
2016
MES | TASA |
Enero | 3.0706% |
Febrero | 3.3034% |
Marzo | 3.8103% |
Abril | 3.7437% |
Mayo | 3.8029% |
Junio | 3.7983% |
Julio | 4.1423% |
Agosto | 4.2326% |
Septiembre | 4.2630% |
Octubre | 4.6432% |
Noviembre | 5.1187% |
Diciembre | 5.6019% |
2015
MES | TASA |
Enero | 2.6777% |
Febrero | 2.7911% |
Marzo | 3.0194% |
Abril | 2.9957% |
Mayo | 2.9561% |
Junio | 2.9647% |
Julio | 2.9842% |
Agosto | 3.0323% |
Septiembre | 3.1013% |
Octubre | 3.0139% |
Noviembre | 3.0187% |
Diciembre | 3.1526% |
2014
MES | TASA |
Enero | 3.1326% |
Febrero | 3.1629% |
Marzo | 3.1655% |
Abril | 3.2210% |
Mayo | 3.2648% |
Junio | 3.0620% |
Julio | 2.8426% |
Agosto | 2.7745% |
Septiembre | 2.8220% |
Octubre | 2.8987% |
Noviembre | 2.8673% |
Diciembre | 2.8177% |
2013
MES | TASA |
Enero | 4.1235% |
Febrero | 4.2064% |
Marzo | 4.0142% |
Abril | 3.8303% |
Mayo | 3.7247% |
Junio | 3.7620% |
Julio | 3.8426% |
Agosto | 3.8458% |
Septiembre | 3.6700% |
Octubre | 3.3900% |
Noviembre | 3.3843% |
Diciembre | 3.3087% |
Promedio | 3.7595% |
2012
MES | TASA |
Enero | 4.2784% |
Febrero | 4.3197% |
Marzo | 4.2371% |
Abril | 4.2873% |
Mayo | 4.3765% |
Junio | 4.3647% |
Julio | 4.1684% |
Agosto | 4.1268% |
Septiembre | 4.1693% |
Octubre | 4.1968% |
Noviembre | 4.2920% |
Diciembre | 4.0935% |
Promedio | 4.2425% |
2011
MES | TASA |
Enero | 4.1913% |
Febrero | 4.0361% |
Marzo | 4.2535% |
Abril | 4.2887% |
Mayo | 4.2984% |
Junio | 4.3810% |
Julio | 4.1826% |
Agosto | 4.0552% |
Septiembre | 4.2093% |
Octubre | 4.3561% |
Noviembre | 4.3513% |
Diciembre | 4.3416% |
Promedio | 4.2454% |
2010
MES | TASA |
Enero | 4.4971% |
Febrero | 4.4939% |
Marzo | 4.4513% |
Abril | 4.4383% |
Mayo | 4.5023% |
Junio | 4.5873% |
Julio | 4.5932% |
Agosto | 4.5297% |
Septiembre | 4.4399% |
Octubre | 4.1077% |
Noviembre | 3.9503% |
Diciembre | 4.2703% |
Promedio | 4.4048% |
2009
MES | TASA |
Enero | 7.7119% |
Febrero | 7.1275% |
Marzo | 7.0758% |
Abril | 6.1193% |
Mayo | 5.3987% |
Junio | 4.9973% |
Julio | 4.6071% |
Agosto | 4.4900% |
Septiembre | 4.4817% |
Octubre | 4.5110% |
Noviembre | 4.5103% |
Diciembre | 4.4997% |
Promedio | 5.4609% |
2008
MES | TASA |
Enero | 7.4148% |
Febrero | 7.4293% |
Marzo | 7.4298% |
Abril | 7.4432% |
Mayo | 7.4354% |
Junio | 7.5273% |
Julio | 7.8823% |
Agosto | 8.1574% |
Septiembre | 8.1700% |
Octubre | 7.8394% |
Noviembre | 7.3560% |
Diciembre | 8.0055% |
Promedio | 7.6742% |
2007
MES | TASA |
Enero | 7.0312% |
Febrero | 7.0400% |
Marzo | 7.0458% |
Abril | 7.0084% |
Mayo | 7.2239% |
Junio | 7.2007% |
Julio | 7.1856% |
Agosto | 7.2016% |
Septiembre | 7.2017% |
Octubre | 7.1990% |
Noviembre | 7.4377% |
Diciembre | 7.4377% |
Promedio | 7.1852% |
2006
MES | TASA |
Enero | 7.9042% |
Febrero | 7.6164% |
Marzo | 7.3852% |
Abril | 7.1947% |
Mayo | 7.0187% |
Junio | 7.0200% |
Julio | 7.0313% |
Agosto | 7.0329% |
Septiembre | 7.0487% |
Octubre | 7.0503% |
Noviembre | 7.0403% |
Diciembre | 7.0419% |
Promedio | 7.1987% |
2005
MES | TASA |
Enero | 8.6019% |
Febrero | 9.1046% |
Marzo | 9.3677% |
Abril | 9.6160% |
Mayo | 9.7339% |
Junio | 9.6313% |
Julio | 9.6103% |
Agosto | 9.5984% |
Septiembre | 9.2463% |
Octubre | 8.9313% |
Noviembre | 8.7127% |
Diciembre | 8.2490% |
Promedio | 9.2003% |
(*) Rendimiento promedio ponderado de cetes a 28 días.