Es un Fondo de inversión de Renta Variable que invierte en instrumentos de renta variable y de deuda tanto internacional como nacional, emitidos por gobiernos, empresas privadas o bancarias y en cualquier divisa, así como en instrumentos de deuda de alta calidad crediticia.
El fondo de inversión es discrecional y, por lo tanto, está dirigido a todo tamaño de inversionistas con amplios conocimientos financieros, tiene un riesgo muy alto.
Horizonte | Largo plazo |
Liquidez | 48 horas a partir de la ejecución |
Horario de Operación | 08:30 a 15:00 hrs. zona centro (días hábiles) |
Monto mínimo de apertura | Contrato de apertura de intermediación bursátil ($1,000,000.00 M.N.) |
Riesgo | Muy alto |
Tasa de Rendimiento: Variable
Ni el Fondo, ni el Distribuidor, ni la Operadora pueden garantizar rendimiento alguno.
Requisitos
Comunicado | Fecha de Publicación |
---|---|
Aviso al público inversionista | Febrero 2025 |
Aviso al público inversionista | Febrero 2025 |
Aviso al público inversionista | Enero 2025 |
Aviso al público inversionista | Diciembre 2024 |
Aviso al público inversionista | Octubre 2024 |
Aviso al público inversionista | Julio 2024 |
Aviso al público inversionista | Abril 2024 |
Aviso al público inversionista | Febrero 2024 |
Aviso al público inversionista | Julio 2023 |
Aviso al público inversionista | Prospecto | Febrero 2023 |
Aviso al público inversionista | Julio 2022 |
Información relevante al público inversionista | Junio 2022 |
Información relevante al público inversionista | |
Aviso al público inversionista | Febrero 2022 |