Inversión
Cuentas e Inversión
Crédito
Crédito
Protección
Protección
Servicios
Servicios
 



En caso de siniestro: 800 911 9000 | Atención Inbursa: 55 5447 8000 | 800 90 90000
 
 
 
 
Acceso Clientes
 
 

Tasas Mensuales

 

Saldo Promedio Mensual Rendimiento
De $40,000.00 hasta $199,999.99 40% Cetes
De $200,000.00 hasta 599,999.99 60% Cetes
Igual o mayor a $600,000 80% Cetes

2024

MES TASA 40% TASA 60% TASA 80%
Enero 4.5148% 6.7723% 9.0297%
Febrero 4.4251% 6.6377% 8.8502%
PROMEDIO 4.4715% 6.7072% 8.9429%

2023

MES TASA 40% TASA 60% TASA 80%
Enero 4.2161% 6.3242% 8.4323%
Febrero 4.3656% 6.5484% 8.7311%
Marzo 4.4834% 6.7250% 8.9667%
Abril 4.5184% 6.7776% 9.0368%
Mayo 4.5270% 6.7905% 8.8451%
Junio 4.4715% 6.7072% 8.9429%
Julio 4.4766% 6.7150% 8.9533%
Agosto 4.4710% 6.7065% 8.9419%
Septiembre 4.4309% 6.6464% 8.8619%
Octubre 4.4032% 6.6048% 8.8065%
Noviembre 4.3665% 6.5498% 8.7331%
Diciembre 4.4497% 6.6745% 8.8994%
PROMEDIO 4.4341% 6.6511% 8.8681%

2022

MES TASA 40% TASA 60% TASA 80%
Enero 2.2083% 3.3125% 4.4168%
Febrero 2.3354% 3.5031% 4.6709%
Marzo 2.4981% 3.7472% 4.9964%
Abril 2.4981% 3.7472% 4.9964%
Mayo 2.7532% 4.1297% 5.5063%
Junio 2.8976% 4.3464% 5.7952%
Julio 3.0772% 4.6159% 6.1546%
Agosto 3.2932% 4.9397% 6.5863%
Septiembre 3.4443% 5.1664% 6.8885%
Octubre 3.5890% 5.3835% 7.1781%
Noviembre 3.7549% 5.6324% 7.5099%
Diciembre 3.9750% 5.9625% 7.9499%
PROMEDIO 3.0366% 4.5549% 6.0732%

2021

MES TASA 40% TASA 60% TASA 80%
Enero 1.6895% 2.5343% 3.3791%
Febrero 1.6545% 2.4818% 3.3091%
Marzo 1.6185% 2.4278% 3.2372%
Abril 1.6277% 2.4416% 3.2555%
Mayo 1.6246% 2.4369% 3.2493%
Junio 1.6102% 2.4154% 3.2205%
Julio 1.7246% 2.5869% 3.4493%
Agosto 1.7761% 2.6641% 3.5523%
Septiembre 1.8094% 2.7142% 3.6189%
Octubre 1.9209% 2.8813% 3.8418%
Noviembre 2.0142% 3.0214% 4.0285%
Diciembre 2.0991% 3.1486% 4.1982%
PROMEDIO 1.7650% 2.6475% 3.5300%

2020

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 3.5685% 4.9960% 6.0665%
Febrero 3.4916% 4.8882% 5.9356%
Marzo 3.4160% 4.7825% 5.8074%
Abril 3.0795% 4.3113% 5.2352%
Mayo 2.7729% 3.8820% 4.7139%
Junio 2.5506% 3.5709% 4.3361%
Julio 2.4246% 3.3945% 4.1220%
Agosto 2.2537% 3.1551% 3.8313%
Septiembre 2.1951% 3.0732% 3.7318%
Octubre 2.1009% 2.9413% 3.5716%
Noviembre 2.1115% 2.9561% 3.5896%
Diciembre 2.1382% 2.9935% 3.6350%
PROMEDIO 2.6729% 3.7421% 4.5440%

2019

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 3.9896% 5.5855% 6.7824%
Febrero 3.9405% 5.5167% 6.6989%
Marzo 4.0271% 5.6379% 6.8460%
Abril 3.8948% 5.4527% 6.6212%
Mayo 4.0314% 5.6440% 6.8534%
Junio 4.1118% 5.7565% 6.9901%
Julio 4.0708% 5.6991% 6.9203%
Agosto 4.0129% 5.6181% 6.8219%
Septiembre 3.8713% 5.4198% 6.5812%
Octubre 3.8311% 5.3636% 6.5129%
Noviembre 3.7518% 5.2526% 6.3781%
Diciembre 3.5751% 5.0052% 6.0778%
PROMEDIO 3.9257% 5.4960% 6.6737%

2018

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 3.6213% 5.0698% 6.1562%
Febrero 3.6955% 5.1738% 6.2824%
Marzo 3.7356% 5.2299% 6.3506%
Abril 3.7312% 5.2286% 6.3430%
Mayo 3.7571% 5.2599% 6.3871%
Junio 3.7977% 5.3167% 6.4560%
Julio 3.8632% 5.4085% 6.5675%
Agosto 3.8668% 5.4127% 6.5709%
Septiembre 3.8472% 5.3860% 6.5402%
Octubre 3.8424% 5.3778% 6.5304%
Noviembre 3.9057% 5.4679% 6.6396%
Diciembre 4.0022% 5.6031% 6.8038%
PROMEDIO 3.7876% 5.3024% 6.4385%

2017

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 2.9084% 4.0717% 4.9443%
Febrero 3.0204% 4.2285% 5.1346%
Marzo 3.1487% 4.4082% 5.3528%
Abril 3.2440% 4.5416% 5.5148%
Mayo 3.2760% 4.5864% 5.5691%
Junio 3.3960% 4.7544% 5.7732%
Julio 3.4926% 4.8896% 5.9374%
Agosto 3.4739% 4.8634% 5.9056%
Septiembre 3.4840% 4.8776% 5.9228%
Octubre 3.5132% 4.9185% 5.9725%
Noviembre 3.5100% 4.9140% 5.9670%
Diciembre 3.5660% 4.9924% 6.0621%
PROMEDIO 3.3361% 4.6705% 5.6713%

2016

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 1.5444% 2.1621% 2.6254%
Febrero 1.5932% 2.2304% 2.7084%
Marzo 1.6972% 2.3760% 2.8852%
Abril 1.8718% 2.6206% 3.1821%
Mayo 1.9015% 2.6620% 3.2325%
Junio 1.8992% 2.6588% 3.2286%
Julio 2.0711% 2.8996% 3.5209%
Agosto 2.1163% 2.9628% 3.5977%
Septiembre 2.1315% 2.9841% 3.6236%
Octubre 2.3612% 3.2503% 3.9467%
Noviembre 2.5593% 3.5831% 4.3509%
Diciembre 2.8010% 3.9214% 4.7616%
PROMEDIO 2.0637% 2.8892% 3.5083%

2015

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 1.3389% 1.8744% 2.2761%
Febrero 1.3955% 1.9538% 2.3724%
Marzo 1.5097% 2.1135% 2.5665%
Abril 1.4978% 2.0970% 2.5463%
Mayo 1.4781% 2.0693% 2.5127%
Junio 1.4823% 2.0761% 2.5194%
Julio 1.4921% 2.0889% 2.5366%
Agosto 1.5161% 2.1226% 2.5774%
Septiembre 1.5507% 2.1709% 2.6361%
Octubre 1.5069% 2.1097% 2.5618%
Noviembre 1.5093% 2.1131% 2.5659%
Diciembre 1.5763% 2.2068% 2.6797%
PROMEDIO 1.4878% 2.0830% 2.5292%

2014

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 1.5659% 2.1908% 2.6588%
Febrero 1.5814% 2.2140% 2.6884%
Marzo 1.5827% 2.2158% 2.6907%
Abril 1.6105% 2.2547% 2.7379%
Mayo 1.6340% 2.2873% 2.7751%
Junio 1.5310% 2.1434% 2.6027%
Julio 1.4213% 1.9898% 2.4162%
Agosto 1.3873% 1.9422% 2.3583%
Septiembre 1.4110% 1.9754% 2.3987%
Octubre 1.4516% 2.0291% 2.4642%
Noviembre 1.4337% 2.0071% 2.4372%
Diciembre 1.4089% 2.9724% 2.3951%
PROMEDIO 1.5017% 2.1020% 2.5522%

2013

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 2.0618% 2.8865% 3.5050%
Febrero 2.1032% 2.9445% 3.5755%
Marzo 2.0071% 2.8099% 3.4121%
Abril 1.9152% 2.6812% 3.2558%
Mayo 1.8637% 2.6092% 3.1683%
Junio 1.8810% 2.6898% 3.1977%
Julio 1.9213% 2.6898% 3.2694%
Agosto 1.9234% 2.6920% 3.2694%
Septiembre 1.8350% 2.5690% 3.1195%
*Octubre 1.6995% 2.3690% 2.8892%
Noviembre 1.6922% 2.3690% 2.8767%
Diciembre 1.6544% 2.3161% 2.8124%
PROMEDIO 1.8798% 2.6317% 3.1956%

2012

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 2.1392% 2.9949% 3.6366%
Febrero 2.1598% 2.0238% 3.6717%
Marzo 2.1185% 2.9666% 3.6015%
Abril 2.1437% 3.0011% 3.6442%
Mayo 2.1882% 3.0635% 3.7200%
Junio 2.1823% 3.0553% 3.7100%
Julio 2.0842% 2.9179% 3.5431%
Agosto 2.0634% 2.8887% 3.5078%
Septiembre 2.0850% 2.9190% 3.5445%
*Octubre 2.0984% 2.9377% 3.5673%
Noviembre 2.1416% 3.0044% 3.6482%
Diciembre 2.0468% 2.8655% 3.4795%
PROMEDIO 2.1213% 2.9698% 3.6062%

2011

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 2.0956% 2.9339% 2.5629%
Febrero 2.0180% 2.8253% 3.4307%
Marzo 2.1268% 2.9775% 3.6155%
Abril 2.1443% 3.0021% 3.6454%
Mayo 2.1492% 3.0089% 3.6536%
Junio 2.9105% 3.0667% 3.7239%
Julio 2.0913% 2.8278% 3.5552%
Agosto 2.0276% 2.8386% 3.4469%
Septiembre 2.1047% 2.9465% 3.5779%
*Octubre 2.1781% 3.0493% 3.7027%
Noviembre 2.1757% 3.0459% 3.6986%
Diciembre 2.1708% 3.0391% 3.6904%
PROMEDIO 2.1227% 2.9718% 3.6086%

2010

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 2.2485% 3.1480% 3.8225%
Febrero 3.1395% 4.4850% 3.8123%
Marzo 2.2256% 3.1159% 3.7836%
Abril 2.2192% 3.1068% 3.7726%
Mayo 2.2511% 3.1516% 3.8269%
Junio 2.2937% 3.2111% 3.8992%
Julio 2.2966% 3.2153% 3.9042%
Agosto 2.2648% 3.1708% 3.8502%
Septiembre 2.2199% 3.1078% 3.7761%
*Octubre 2.0539% 2.8754% 3.4916%
Noviembre 1.9752% 2.7652% 3.3578%
Diciembre 2.1381% 2.9933% 3.6347%
PROMEDIO 2.2752% 3.0834% 3.7420%

2009

MES TASA 50% TASA 70% TASA 85%
Enero 3.8560% 5.3984% No aplica
Febrero 3.5638% 4.9893% No aplica
Marzo 3.5379% 4.9531% No aplica
Abril 3.0597% 4.2835% No aplica
Mayo 2.6994% 3.7863% No aplica
Junio 2.4987% 3.4981% No aplica
Julio 2.3035% 3.2250% No aplica
Agosto 2.2450% 3.1430% No aplica
*Septiembre 2.2408% 3.1372% 3.8094%
Octubre 2.2555% 3.1577% 3.8343%
Noviembre 2.2552% 3.1572% 3.8338%
Diciembre 2.2497% 3.1495% 3.8244%
PROMEDIO 2.7303% 3.8229% 3.8232%

2008

MES TASA 50% TASA 70%
Enero 3.7000% 5.1900%
Febrero 3.7100% 5.2000%
Marzo 3.7100% 5.2000%
Abril 3.7200% 5.2000%
Mayo 3.7100% 5.2000%
Junio 3.7600% 5.2600%
Julio 3.9412% 5.5176%
Agosto 4.0643% 5.6900%
Septiembre 4.0850% 5.7190%
Octubre 3.9197% 5.4876%
Noviembre 3.6780% 5.1492%
Diciembre 4.0028% 5.6039%

2007

MES TASA 50% TASA 70%
Enero No aplica 4.92%
Febrero No aplica 4.94%
Marzo No aplica 4.94%
Abril 3.61% 5.05%
Mayo 3.51% 4.91%
Junio 3.60% 5.04%
Julio 3.50% 5.02%
Agosto 3.59% 5.03%
Septiembre 3.60% 5.04%
Octubre 3.59% 5.03%
Noviembre 3.71% 5.20%
Diciembre 3.71% 5.20%

(*) Rendimiento promedio ponderado de cetes a 28 días.


 
 
 
 
 
 
 
 

| | | | |