y...en automático
Es un Seguro de Vida en dólares, que incluye coberturas adicionales en caso de muerte accidental.
Plazo del Seguro | 1 año renovable |
Edad de Contratación | 18 a 70 años |
Edad Máxima de Renovación | 84 años |
Forma de Pago | Anual, semestral, trimestral o mensual |
Si la atención a sus solicitudes de servicio o aclaración no ha sido satisfactoria, tenemos nuestra Unidad Especializada de Atención al Público con oficinas en Insurgentes Sur No. 3500, Col. Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México, con teléfonos de atención en CDMX y Área Metropolitana 55 5238 0649 o desde el interior de la República al 800 849 10 00, o bien a través del correo electrónico uniesp@inbursa.com.
También puede ponerse en contacto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. Teléfonos 55 5340 0999 y 800 999 80 80, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx, página en internet www.condusef.gob.mx
Buró de Entidades Financieras
|
Beneficios
Este seguro se puede contratar de forma Individual o Conyugal
Cobertura:
Selecciona la protección que deseas
Protección por muerte natural | |||
---|---|---|---|
$25,000 | $50,000 | $100,000 | |
En caso de | Recibe un Pago Total | ||
Muerte Accidental | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
Muerte Accidental en transporte público terrestre* | $75,000 | $150,000 | $300,000 |
Muerte Accidental en avión comercial | $125,000 | $250,000 | $500,000 |
*Línea Comercial establecida y autorizada para el Transporte regular de pasajeros
Costo
Identifícalo de acuerdo a tu Protección y rango de edad
Protección por muerte natural | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | $25,000 | $50,000 | $100,000 | |||
Costo Mensual en USD | ||||||
Edad | Individual | Conyugal | Individual | Conyugal | Individual | Conyugal |
18-35 | 10 | 17 | 18 | 33 | 32 | 62 |
36-45 | 13 | 22 | 24 | 43 | 44 | 81 |
46-50 | 17 | 29 | 32 | 57 | 60 | 109 |
51-55 | 22 | 38 | 43 | 76 | 82 | 147 |
56-60 | 31 | 53 | 61 | 107 | 118 | 208 |
61-65 | 45 | 79 | 89 | 157 | 175 | 310 |
66-70 | 72 | 136 | 141 | 271 | 280 | 538 |
Recomendaciones para el buen uso de su póliza de seguro de vida
Condiciones Generales
Requisitos