Rango de inversión | Tasa |
Hasta $5,000,000.00 | 100% |
Más de $5,000,000.00 | 100%+0.05% p.b. |
2024
MES | TIIE* 95% | TIIE* 97% |
Enero1 | 10.9260% | 11.1561% |
Febrero1 | 10.9215% | 11.1514% |
Marzo1 | 10.8568% | 11.0854% |
Abril1 | 10.6846% | 10.9095% |
Inbursa CT PLUS
MES | Tasa** 100% | Tasa** 100%+0.05% p.b. |
Mayo2 | 10.9874% | 11.0374% |
Junio2 | 10.9867% | 11.0367% |
Julio2 | 10.9161% | 10.9661% |
Agosto2 | 10.7697% | 10.8197% |
Septiembre2 | 10.4717% | 10.5217% |
1Rendimientos otorgados en tasa TIIE
2Rendimientos otorgados en tasa CETES a 28 días
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes
**CETES Promedio ponderado de tasas primarias de Certificados de la Tesorería de ña Federación (CETES) a 28 días, vigentes durante el mes. Tasa variable antes de impuestos expresada de forma anual.
2023
MES | TIIE* 95% | TIIE* 97% |
Enero | 10.2410% | 10.4566% |
Febrero | 10.5486% | 10.7707% |
Marzo | 10.7719% | 10.9987% |
Abril | 10.9453% | 11.1757% |
Mayo | 10.9600% | 11.1908% |
Junio | 10.9265% | 11.1565% |
Julio | 10.9263% | 11.1563% |
Agosto | 10.9242% | 11.1542% |
Septiembre | 10.9284% | 11.1585% |
Octubre | 10.9280% | 11.1581% |
Noviembre | 10.9299% | 11.1600% |
Diciembre | 10.9288% | 11.1589% |
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes
2022
MES | TIIE* 95% | TIIE* 97% |
Enero | 5.4375% | 5.5519% |
Febrero | 5.7026% | 5.8227% |
Marzo | 5.9964% | 6.1227% |
Abril | 6.3955% | 6.5302% |
Mayo | 6.6513% | 6.7914% |
Junio | 7.0208% | 7.1686% |
Julio | 7.6373% | 7.7981% |
Agosto | 8.0662% | 8.2360% |
Septiembre | 8.4411% | 8.6188% |
Octubre | 9.0837% | 9.2749% |
Noviembre | 9.4792% | 9.6788% |
Diciembre | 9.9786% | 10.1886% |
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes
2021
MES | TIIE* 95% | TIIE* 97% |
Enero | 4.2455% | 4.3349% |
Febrero | 4.1487% | 4.2360% |
Marzo | 4.0691% | 4.1547% |
Abril | 4.0705% | 4.1562% |
Mayo | 4.0703% | 4.1560% |
Junio | 4.0927% | 4.1789% |
Julio | 4.2939% | 4.3843% |
Agosto | 4.4106% | 4.5035% |
Septiembre | 4.5087% | 4.6036% |
Octubre | 4.7148% | 4.8140% |
Noviembre | 4.8576% | 4.9599% |
Diciembre | 5.1498% | 5.2582% |
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes
2020
MES | TIIE* 95% | TIIE* 97% |
Enero | 7.1559% | 7.3065% |
Febrero | 7.0333% | 7.1814% |
Marzo | 6.7565% | 6.8987% |
Abril | 6.2268% | 6.3579% |
Mayo | 5.7162% | 5.8365% |
Junio | 5.3713% | 5.4844% |
Julio | 4.9707% | 5.0754% |
Agosto | 4.7328% | 4.8324% |
Septiembre | 4.4913% | 4.5858% |
Octubre | 4.3061% | 4.3968% |
Noviembre | 4.3061% | 4.3968% |
Diciembre | 4.2618% | 4.3515% |
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes
2019
MES | TIIE* 92% | TIIE* 96% |
Enero | 7.9043% | 8.2479% |
Febrero | 7.8799% | 8.2225% |
Marzo | 7.8376% | 8.1783% |
Abril | 7.8180% | 8.1579% |
Mayo | 7.8254% | 8.1656% |
Junio | 7.8261% | 8.1663% |
Julio | 7.7965% | 8.1355% |
Agosto | 7.7049% | 8.0399% |
Septiembre | 7.5414% | 7.8693% |
Octubre | 7.5990% | 7.7589% |
Noviembre | 7.4829% | 7.6405% |
Diciembre | 7.3120% | 7.4660% |
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes
Importante: A partir de octubre 2019 se pagará el 95% y el 97% del valor de la tasa TIIE
2018
MES | TIIE* 92% | TIIE* 96% |
Enero | 6.9924% | 7.3309% |
Febrero | 7.0184% | 7.4655% |
Marzo | 7.2059% | 7.5235% |
Abril | 7.2059% | 7.5235% |
Mayo | 7.2082% | 7.5262% |
Junio | 7.2883% | 7.6052% |
Julio | 7.4556% | 7.7798% |
Agosto | 7.4579% | 7.7822% |
Septiembre | 7.4646% | 7.7892% |
Octubre | 7.4684% | 7.7931% |
Noviembre | 7.5754% | 7.9047% |
Diciembre | 7.7364% | 8.0728% |
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes
2017
MES | TIIE* 92% | TIIE* 96% |
Enero | 5.6376% | 5.8872% |
Febrero | 5.9013% | 6.1579% |
Marzo | 6.0968% | 6.3619% |
Abril | 6.3058% | 6.5799% |
Mayo | 6.4113% | 6.6900% |
Junio | 6.6285% | 6.9167% |
Julio | 6.6102% | 7.0575% |
Agosto | 6.7758% | 7.0842% |
Septiembre | 6.7896% | 7.0775% |
Octubre | 6.7896% | 7.0781% |
Noviembre | 6.7896% | 7.0835% |
Diciembre | 6.7892% | 7.2196% |
*TIIE- Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio a 28 días, Tasa Bruta Variable Promedio Poderado a tasas TIIE a 28 días vigentes durantes el mes