Descripción
Cuenta Transaccional en Dólares con disponibilidad inmediata, para Personas Morales.
Características
Depósito inicial mínimo | $10,000 USD |
Liquidez | Inmediata |
Para conocer todos los productos de Inbursa que están protegidos por el IPAB de clic aqui y visite www.gob.mx/ipab/articulos/productos-bancarios-protegidos-por-el-ipab |
Beneficios
Horario de Operación SPID | ||||
---|---|---|---|---|
Medio de envío | Horario | Monto máximo | Identificador destino | Comisión por evento |
Banca en Línea Empresarial | 08:00 a 16:59 hrs. | Ilimitado | CLABE (18 dígitos) | $0.58 USD |
Ventanilla en Sucursal | 08:00 a 16:59 hrs. | Ilimitado | CLABE (18 dígitos) | $4.06 USD |
Comisiones
Concepto | Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, renta, etc.) | $40.60 USD | Mensual |
Cheque librado | $0.93 USD | Por evento * A partir del cheque 21 |
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación | $928 M.N. | Por evento |
Cheque Certificado | $116.00 M.N. | Por evento |
Cuota por uso de Internet | $185.60 USD | Anual |
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.) | $8.12 USD | Por evento ** A partir del quinto |
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos | $15.00 M.N. | Por evento ** A partir del quinto |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, Canadá-USA | $17.40 USD | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, resto del mundo | $23.20 USD | Por evento |
Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID) | $4.06 USD | Por evento |
Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID) | $0.58 USD | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | $11.60 USD | Por evento |
Comisiones sin costo |
---|
Dispositivos de Acceso TOKENS. |
Consulta de saldos y estados de cuenta por Internet. |
Pagos de Servicios en ventanilla. |
Traspasos entre cuentas Inbursa por Internet. |
Traspasos entre cuentas Inbursa por Ventanilla. |
Cheque de otro banco depositado en Inbursa. |
Cheque Inbursa depositado en otro banco. |
Cheque devuelto sin fondos (en ventanilla). |
Cheque devuelto otra causa. |
Cheque Inbursa depositado en Inbursa. |
Aclaraciones Improcedentes. |
Aclaraciones resueltas. |
Copia de cheques (devueltos ; etc.). |
Copia de cheques certificado. |
Copia Simple Estado de Cuenta. |
Nota: Todas las comisiones incluyen I.V.A.
Requisitos
Nota:
Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente e Institución.
Entregar copia simple con su respectivo cotejo contra original.
*Para los casos donde el recibo no corresponda a la línea telefónica, deberá presentar comprobante del número de la línea telefónica.