Domicilia tus productos Inbursa y despreocúpate.
Descripción
Es una excelente opción para ti que deseas tener liquidez inmediata y domiciliar los cobros de otros productos de Grupo Financiero Inbursa, como: tarjeta de crédito, pólizas de seguros, Terminal Punto de Venta, etc.
Depósito inicial mínimo | $5,000 |
Saldo Promedio Mensual (SPM) mínimo requerido para exentar comisión | $10,000 |
Para conocer todos los productos de Inbursa que están protegidos por el IPAB de clic aqui y visite www.gob.mx/ipab/articulos/productos-bancarios-protegidos-por-el-ipab |
Beneficios
1 Aplica para compañías celulares participantes.
Servicios sin costo
Además...
Formatos
Formato para solicitar domiciliación
Formato para cancelar domiciliación
Formato para objetar cargos por domiciliación
Comisiones
Concepto | Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Comisión por no mantener un saldo promedio mensual (SPM) requerido de $10,000 | $50.00 | Mensual |
Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) por ventanilla | $17.40 | Por evento |
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)por ventanilla | $23.20 | Por evento |
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por internet | $5.22 | Por evento |
Reposición de tarjeta por robo o extravío | $40.60 (a partir de la segunda reposición) |
Por evento |
Emisión de Plástico adicional medio distinto | $ 40.60 | Por evento |
Reposición de Plástico (por desgaste) medio distinto | $ 40.60 | Por evento |
Cheque de caja | $58.00 | Por evento |
Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero, Estados Unidos y Canadá (comisión en dólares) | 15.00 USD | Por evento |
Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero, resto del mundo (comisión en dólares) | 20.00 USD | Por evento |
Gestoría y Compensación por cheques de Bancos extranjeros para depósito en cuenta (comisión en dólares) | 30.00 USD | Por evento |
Emisión de Estado de Cuenta adicional | $15.00 | Por evento |
Depósito en efectivo (comisionista Oxxo) | $15.00 | Por evento |
Retiro en cajeros Inbursa | Sin Costo | - |
Consulta de saldo en cajeros Inbursa | Sin Costo | - |
Pago de servicios | Sin Costo | - |
Traspasos entre cuentas Inbursa por internet y ventanilla Inbursa | Sin Costo | - |
Acceso a Banca en línea y Banca Móvil | Sin Costo | - |
Otras Cuentas Básicas
Nota:
Las comisiones expuestas incluyen IVA.
Consulta el nuevo nombre de las comisiones
"El Buró de Entidades Financiera contiene información de Inbursa nuestro desempeño frente a los Usuarios, por la presentación de productos y servicios".
Te invitamos a consultarlo en la pagina www.buro.gob.mx
Requisitos
Acude a la Sucursal Inbursa que prefieras, solo requieres:
Contrata en cualquier sucursal Inbursa o contacta a un Asesor Financiero.