| Divisa (al 23/07/2015 ) | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | $ 15.70 | $ 16.50 |
| Euro | $ 16.90 | $ 17.90 |
| Centenario | $ 20000 | $ 24000 |
| Plata | $ 250 | $ 450 |
| Fondos | Tasa Neta al Anualizado 30 días |
Tasa Neta Anualizado 12 meses |
|---|---|---|
| Dinbur1 | 1.67% | 1.55% |
| Dinbur2 | 1.34% | 1.34% |
| Fonibur | 1.96% | -5.49% |
| Inbursa | 1.65% | -4.45% |
| Rango de Inversión | Tasa (*) 91 días |
Tasa (*) 360 días |
GAT 91 días |
GAT 360 días |
|---|---|---|---|---|
| De $10,000 a $99,000 | 2.13 | 3.43 | 2.14 | 3.43 % |
| De $100,000 a $299,000 | 2.76 | 3.61 | 2.78 | 3.61 % |
| De $300,000 a $499,000 | 3.18 | 3.73 | 3.21 | 3.73 % |
| De $500,000 a $999,000 | 3.18 | 3.73 | 3.21 | 3.73 % |
| De $1,000,000 en Adelante | 3.18 | 3.73 | 3.21 | 3.73 % |
(*) Tasas Brutas sin comisiones
| Tasa Bruta al 23/07/2015 |
Tasa Bruta anualizado15 |
|
|---|---|---|
| cete Diario | 3.01 % | 2.91 % |
| cete Anualizado | 3.01 % | 2.91 % |