Descripción
Es una cuenta de depósito bancario de dinero a la vista con Tarjeta de Débito de marca compartida Walmart - Inbursa, con múltiples beneficios a tu favor.
Caracterísitcas
Depósito inicial mínimo | $1,000 M.N. |
Rendimientos
Saldo | Rendimientos |
---|---|
Igual o mayor a $600,000 MN | 80% de CETES1 |
De $200,000 MN hasta $599,999.99 MN | 60% de CETES1 |
De $40,000 MN hasta $199,999.99 MN | 40% de CETES1 |
1 Promedio ponderado de tasas primarias de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, vigentes durante el mes. Tasa variable antes de impuestos expresada en forma anual.
![]() |
Para conocer todos los productos de Inbursa que están protegidos por el IPAB de clic aqui y visite www.gob.mx/ipab/articulos/productos-bancarios-protegidos-por-el-ipab |
Beneficios
Además...
1 El reembolso del 3% aplica al pagar con la Tarjeta Cuenta con Walmart. No es acumulable a los descuentos, promociones u ofertas anunciados o publicados dentro o fuera de las tiendas de Grupo Walmart.
Comisiones
Concepto | Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Manejo de Cuenta (si cuenta con algún producto Inbursa domiciliado y cobrado la comisión será de $52.00). | $65.00 M.N. | Mensual |
Transferencia Interbancaria por Ventanilla. Transferencia Electrónica de Fondos (TEF). | $17.40 M.N. | Por evento |
Transferencia Interbancaria por Ventanilla. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). | $23.20 M.N. | Por evento |
Transferencia Interbancaria por Internet. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). | $5.22 M.N. | Por evento |
Reposición de Tarjeta por robo o extravío, a partir de la segunda reposición | $40.60 M.N. | Por evento |
Emisión de plástico adicional medio distinto | $40.60 M.N. | Por evento |
Reposición de plástico (por desgaste) Medio distinto | $40.60 M.N. | Por evento |
Cheque de Caja | $58.00 M.N. | Por evento |
Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero, Estados Unidos y Canadá (comisión en Dólares) | $15.00 USD | Por evento |
Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero, resto del mundo (comisión en Dólares) | $20.00 USD | Por evento |
Gestoría y compensación por cheques de Bancos extranjeros para depósito en cuenta (comisión en Dólares) | $30.00 USD | Por evento |
Depósitos en efectivo (comisiones Oxxo) | $15.00 M.N. | Por evento |
*Las comisiones expuestas incluyen IVA
"El Buró de Entidades Financiera contiene información de Inbursa nuestro desempeño frente a los Usuarios, por la presentación de productos y servicios".
Te invitamos a consultarlo en la pagina www.buro.gob.mx
Calcula los rendimientos aproximados que podrías obtener al contratar este producto: Simulador.
Consulta el Histórico de Tasas Mensuales
Requisitos
Acude a la Sucursal Inbursa que prefieras, solo requieres:
Contrata en cualquier sucursal Inbursa o contacta a un Asesor Financiero.