Descripción
Para ti que eres Empresario PyME, te ofrecemos Cuenta Negocios TELMEX* con Liquidez inmediata y múltiples beneficios para apoyar tu negocio.
*Cuenta Transaccional en Moneda Nacional
Para conocer todos los productos de Inbursa que están protegidos por el IPAB de clic aqui y visite www.gob.mx/ipab/articulos/productos-bancarios-protegidos-por-el-ipab |
Beneficios
Rendimientos | ||
---|---|---|
Saldo Promedio Mensual | % CETES1 | |
De $40,000 a $199,999.99 | 40% | |
De $200,000 a $599,999.99 | 60% | |
Mayor a $600,000.00 | 80% |
Tasa bruta promedio de Certificados de la Federación (CETES), a 28 día vigentes durante el mes. Tasa variable expresada en forma anual. Las cuentas con saldo menor de $75,000.00 no generan rendimiento.
1Promedio ponderado de tasas primarias de Cetes a 28 días vigentes durante el mes.
Liquidez
Protección
1. Protección para colaboradores
En la Cuenta Negocios Telmex se incluye sin costo, un Seguro de Vida para los Empleados del Titular de la Cuenta.
Manual de alta para Asegurados.
2. Protección Total Assist PYMES
Salud laboral2
2Para el empresario y 19 colaboradores, deben estar inscritos en el IMSS y con 1 año de antigüedad en la empresa
Ver Folleto Informativo Protección Total Assist PYMES
Protección Material
Tipo de servicio | Cobertura de eventos | Montos máximos |
---|---|---|
Electricidad por emergencia | Hasta 2 eventos al año | Hasta $1,000.00 c/u eventos subsecuentes con precios preferenciales. |
Vidriería | Hasta 2 eventos al año | Hasta $1,000.00 c/u eventos subsecuentes con precios preferenciales. |
Cerrajería | Hasta 2 eventos al año | Hasta $1,000.00 c/u eventos subsecuentes con precios preferenciales. |
Plomería | Hasta 2 eventos al año | Hasta $1,000.00 c/u eventos subsecuentes con precios preferenciales. |
Consultoría Empresarial
* Consulta términos y condiciones a detalle en el folleto informativo Total Assist Pyme's
Condiciones
Ver Folleto Informativo Personas Morales
Ver Folleto Informativo Personas Físicas con Actividad Empresarial
Comisiones
Personas Morales
Concepto | Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, renta, etc.) | $288.84 M.N. | Mensual |
Emisión de plástico adicional | $40.60 M.N. | Por evento |
Cheque librado | $9.28 M.N. | Por evento * A partir del cheque 21 |
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación | $928.00 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | $58.00 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) | $46.40 | Por evento |
Cheque Certificado | $116.00 M.N. | Por evento |
Cheques de caja | $58.00 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | $5.22 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) | $3.48 M.N. | Por evento ** A partir del 41 |
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.) | $174.00 M.N. | Por evento *** A partir del quinto |
Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta | $34.80 USD | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, Canadá-USA | $17.40 USD | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, resto del mundo | $23.20 USD | Por evento |
Reposición de plástico por robo o extravío | $40.60 M.N. | Por evento |
Reposición de plástico (por desgaste) | $40.60 M.N. | Por evento |
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos | $15.00 M.N. | Por evento |
Depósito en efectivo (comisionista Oxxo) | $15.00 M.N. | Por evento |
Personas Físicas con Actividad Empresarial
Concepto | Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, renta, etc.) | $288.84 M.N. | Mensual |
Emisión de plástico adicional | $40.60 M.N. | Por evento |
Cheque librado | $9.28 M.N. | Por evento * A partir del cheque 21 |
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación | $928.00 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | $58.00 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) | $46.40 | Por evento |
Cheque Certificado | $116.00 M.N. | Por evento |
Cheques de caja | $58.00 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | $5.22 M.N. | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) | $3.48 M.N. | Por evento ** A partir del 41 |
Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta | $34.80 USD | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, Canadá-USA | $17.40 USD | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, resto del mundo | $23.20 USD | Por evento |
Reposición de plástico por robo o extravío | $40.60 M.N. | Por evento *** A partir de la tercera reposición |
Reposición de plástico (por desgaste) | $40.60 M.N. | Por evento **** A partir de la tercera reposición |
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos | $15.00 M.N. | Por evento |
Depósito en efectivo (comisionista Oxxo) | $15.00 M.N. | Por evento |
Servicio Sin Costo |
---|
Banca en línea empresarial |
Consulta de saldos y estados de cuenta por Internet |
Emisión de estado de cuenta (Envío a domicilio) |
Pago de Servicios en ventanilla |
Acceso al portal para el Pago de Impuestos: Federales, Ciudad de México, Estado de México, Depósito Referenciado, SUA y SIPARE. |
Traspasos entre cuentas Inbursa por Internet |
Traspasos entre cuentas Inbursa por Ventanilla |
Cheque de otro banco depositado en Inbursa |
Cheque inbursa depositado en otro banco |
Cheque devuelto sin fondos (en ventanilla) |
Cheque devuelto otra causa |
Cheque Inbursa depositado en Inbursa |
Aclaraciones improcedentes |
Aclaraciones resueltas |
Copia de cheques ( de caja, devueltos; etc) |
Copia de cheque certificado |
Copia Simple Estados de Cuenta |
Nota: Todas las comisiones incluyen I.V.A.
Calculadora
Calcula los rendimientos aproximados que podrías obtener al contratar este producto: Simulador.
Si eres Persona Moral:
Nota:
Entregar copia simple con su respectivo cotejo contra original.
*Para los casos donde el recibo no corresponda a la línea telefónica, deberá presentar comprobante del número de la línea telefónica.
Si eres Persona Fisica con Actividad Empresarial:
Nota:
Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente e Institución.