Descripción
Es la cuenta en pesos con disponibilidad inmediata que te brinda la posibilidad de realizar todas tus operaciones y que además te paga rendimientos.
Características
Depósito inicial mínimo | $15,000.00 |
Liquidez | Inmediata |
Rendimientos
Saldo | Rendimiento |
---|---|
Igual o mayor a $600,000 MN | 80% de CETES1 |
De $200,000 MN hasta $599,999.99 MN | 60% de CETES1 |
De $40,000 MN hasta $199,999.99 MN | 40 % de CETES1 |
1 Promedio ponderado de tasas primarias de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, vigentes durante el mes. Tasa variable antes de impuestos expresada en forma anual.
Para conocer todos los productos de Inbursa que están protegidos por el IPAB de clic aqui y visite www.gob.mx/ipab/articulos/productos-bancarios-protegidos-por-el-ipab |
Beneficios
Servicios sin costo
Además...
1 Aplica para compañías celulares participantes.
2 Aplican condiciones
Formatos
Formato para solicitar domiciliación
Formato para cancelar domiciliación
Formato para objetar cargos por domiciliación
Formato para solicitar Portabilidad de Nómina
Comisiones
Concepto | Comisión por evento | Peoridicidad |
---|---|---|
Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido de $40,000.00 (si cuenta con algún producto lnbursa domiciliado y cobrado el saldo promedio mensual requerido será de $20,000.00) | $139.0 | Mensual |
Transferencia-envío (CECOBAN; ventanilla). | $17.40 | Por evento |
Transferencia-envío (SPEI; ventanilla). | $58.00 | Por evento |
Transferencia-envío (SPEI; banca por internet). | $5.22 | Por evento |
Reposición de tarjeta del titular por robo o extravío, a partir de la segunda reposición. | $40.60 | Por evento |
Emisión de Tarjeta adicional | $ 40.60 | Por evento |
Reposición de tarjeta del titular por desgaste | $ 40.60 | Por evento |
Penalización por intento de sobregiro cheque devuelto (ventanilla) | $928.00 | Por evento |
Emisión de Chequera-protección de cheques cheque certificado (ventanilla) | $116.00 | Por evento |
Emisión de Chequera-protección de cheques cheque de caja en MN (ventanilla) | $58.00 | Por evento |
Transferencia-envío (Canadá; ventanilla) | $15.00 USD | Por evento |
Transferencia-envío (internacional; ventanilla) | $20.00 USD | Por evento |
Depósito de cheque en papel bancos extranjeros | $30.00 USD | Por evento |
Emisión de Documentos-estado de cuenta adicional (ventanilla) | $15.00 | Por evento |
Depósito en efectivo (comisionista OXXO) | $15.00 | Por evento |
Notas:
Las comisiones expuestas incluyen IVA.
Consulta el nuevo nombre de las comisiones
"El Buró de Entidades Financiera contiene información de Inbursa nuestro desempeño frente a los Usuarios, por la presentación de productos y servicios".
Te invitamos a consultarlo en la pagina www.buro.gob.mx
* Saldo Promedio Mensual (S.P.M.) requerido de $40,000 M.N. (si cuenta con algún producto Inbursa domiciliado y cobrado, el S.P.M. requerido será de $20,000 M.N.)
Calculadora
Calcula los rendimientos aproximados que podrías obtener al contratar este producto: Simulador.
Consulta el Histórico de Tasas Mensuales
Acude a la Sucursal Inbursa que prefieras, solo requieres:
Contrata en cualquier sucursal Inbursa o contacta a un Asesor Financiero.