Informes Anuales
Año | Reporte Anual (CNBV) | Reporte Anual Comercial | Commercial Annual Report |
---|---|---|---|
2023 | Ver | ||
2022 | Ver | Ver | |
2021 | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
2023 y 2022 | |||
2019 y 2018 | 2020 y 2019 | 2021 y 2020 | 2022 |
2018 y 2017 | 2017 y 2016 | 2016 y 2015 | 2015 y 2014 |
2014 y 2013 | 2013 y 2012 | 2012 y 2011 | 2010 y 2009 |
Información BMV
BMV | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estados Financieros
GFI | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Press Release
GFI | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Informes Anuales
Año | Reporte Anual |
---|---|
2023 | Ver |
2022 | Ver |
2021 | Ver |
2020 | Ver |
2019 | Ver |
2018 | Ver |
2017 | Ver |
2016 | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
2023 y 2022 | |||
2019 y 2018 | 2020 y 2019 | 2021 y 2020 | 2022 |
2018 y 2017 | 2017 y 2016 | 2016 y 2015 | 2015 y 2014 |
2014 y 2013 | 2013 y 2012 | 2012 y 2011 | 2011 y 2010 |
2010 y 2009 | 2009 y 2008 | 2008 y 2007 | 2007 y 2006 |
Información BMV
BMV | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estados Financieros
Banco | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Reportes
Banco | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | ||
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
2023 y 2022 | |||
2019 y 2018 | 2020 y 2019 | 2021 y 2020 | 2022 |
2018 y 2017 | 2017 y 2016 | 2016 y 2015 | 2015 y 2014 |
2014 y 2013 | 2013 y 2012 | 2012 y 2011 | 2011 y 2010 |
2010 y 2009 | 2009 y 2008 | 2008 y 2007 | 2007 y 2006 |
Balance y Estado de Resultados
2008 |
2007 |
2006 |
Estados Financieros
Casa de Bolsa | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Reportes
Casa de Bolsa | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2010 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2009 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2008 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2007 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2006 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2005 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Informes Anuales
Año | Reporte Anual |
---|---|
2019 | Ver |
2018 | Ver |
2017 | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
2021 y 2020 | 2022 | 2023 y 2022 | |
2020 y 2019 | 2019 y 2018 | 2018 y 2017 | 2017 y 2016 |
Estados Financieros
Sociedad Financiera | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver |
Informes Anuales
Año | Informe Anual |
---|---|
2016 | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
2016 y 2015 | 2015 y 2014 | ||
2014 y 2013 | 2013 y 2012 | 2012 y 2011 | 2011 y 2010 |
Estados Financieros
CF Credit | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2017 | Ver | Ver | ||
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
CF Credit | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2015 | Ver Ver |
Personas Responsables:
Director General: Fabiola Avendaño Ortegón
Director de Administración y Finanzas: Raúl Reynal Peña
Director Jurídico: Guillermo René Caballero Padilla
Director de Menudeo: Jorge Leoncio Gutiérrez Valdés
Director de Crédito: Frank Ernesto Aguado Martínez
Los inversionistas que así lo deseen podrán comunicarse al área de relaciones con inversionistas de CF Credit:
Frank Ernesto Aguado Martínez
Teléfono: 5625.4900 ext. 3350
Fax: 5625.4900 ext. 2610
Correo electrónico: faguadom@inbursa.com
Estados Financieros Dictaminados
Año | Inbursa Siefore Básica 55 - 59 | Inbursa Siefore Básica 60 - 64 | Inbursa Siefore Básica 65 - 69 | Inbursa Siefore Básica 70 - 74 | Inbursa Siefore Básica 75 - 79 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 80 - 84 | Inbursa Siefore Básica 85 - 89 | Inbursa Siefore Básica 90 - 94 | Inbursa Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Inicial |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 55 - 59 | Inbursa Siefore Básica 60 - 64 | Inbursa Siefore Básica 65 - 69 | Inbursa Siefore Básica 70 - 74 | Inbursa Siefore Básica 75 - 79 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 80 - 84 | Inbursa Siefore Básica 85 - 89 | Inbursa Siefore Básica 90 - 94 | Inbursa Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Inicial |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 55 - 59 | Inbursa Siefore Básica 60 - 64 | Inbursa Siefore Básica 65 - 69 | Inbursa Siefore Básica 70 - 74 | Inbursa Siefore Básica 75 - 79 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 80 - 84 | Inbursa Siefore Básica 85 - 89 | Inbursa Siefore Básica 90 - 94 | Inbursa Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Inicial |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 55 - 59 | Inbursa Siefore Básica 60 - 64 | Inbursa Siefore Básica 65 - 69 | Inbursa Siefore Básica 70 - 74 | Inbursa Siefore Básica 75 - 79 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 80 - 84 | Inbursa Siefore Básica 85 - 89 | Inbursa Siefore Básica 90 - 94 | Inbursa Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Inicial |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 55 - 59 | Inbursa Siefore Básica 60 - 64 | Inbursa Siefore Básica 65 - 69 | Inbursa Siefore Básica 70 - 74 | Inbursa Siefore Básica 75 - 79 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Inbursa Siefore Básica 80 - 84 | Inbursa Siefore Básica 85 - 89 | Inbursa Siefore Básica 90 - 94 | Inbursa Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Inicial |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Año | Afore |
---|---|
2023 | Ver |
2022 | Ver |
2021 | Ver |
2020 | Ver |
2019 | Ver |
2018 | Ver |
2017 | Ver |
2016 | Ver |
2015 | Ver |
2014 | Ver |
Año | Siefore Básica 1 | Siefore Básica 2 | Siefore Básica 3 | Siefore Básica 4 | Siefore Básica de Pensiones |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Reportes
Afore | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver |
Inbursa Siefore Básica 55 - 59 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | - | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | Ver |
Inbursa Siefore Básica 60 - 64 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | - Ver |
Inbursa Siefore Básica 65 - 69 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | Ver |
Inbursa Siefore Básica 70 - 74 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | - Ver |
Inbursa Siefore Básica 75 - 79 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | Ver |
Inbursa Siefore Básica 80 - 84 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | Ver |
Inbursa Siefore Básica 85 - 89 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | - Ver |
Inbursa Siefore Básica 90 - 94 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | - Ver |
Inbursa Siefore Básica 95 - 99 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | - | - | Ver | |
2023 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
Inbursa Siefore Básica de Pensiones | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | - Ver |
Inbursa Siefore Inicial | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | - | - | - | - Ver |
Siefore Básica 1 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2019 | Ver | Ver | Ver | |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver |
Siefore Básica 2 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2019 | Ver | Ver | Ver | |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver |
Siefore Básica 3 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2019 | Ver | Ver | Ver | |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver |
Siefore Básica 4 | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2019 | Ver | Ver | Ver | |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver |
Siefore Básica de Pensiones | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2019 | Ver | Ver | Ver | |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
Balance y Estado de Resultados
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
Reportes
Operadora | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2010 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2009 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2008 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2007 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2006 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fondo de Cartera Mensual |
Estados Financieros Dictaminados
2016 y 2015 | 2015 y 2014 | ||
2014 y 2013 | 2013 y 2012 | 2012 y 2011 | 2011 y 2010 |
2010 y 2009 | 2009 y 2008 |
Estados Financieros
Sociedad Financiera | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2017 | Ver | |||
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
2020 y 2019 | 2021 y 2020 | 2022 | 2023 y 2022 |
2019 y 2018 | 2018 y 2017 | 2017 y 2016 | 2015 |
Estados Financieros
STM Financial | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver | Ver | Ver | |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver |
FC Financial | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
2021 | Ver | Ver | Ver | |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver |
Estados Financieros Dictaminados
Pensiones | Fianzas | Seguros | Patrimonial | Seg. Cred. Inbursa | Salud | Sinca | Arrendadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2022 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2022/2021 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2021/2020 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2020/2019 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2019/2018 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2018/2017 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2017/2016 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2016/2015 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
2015/2014 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
2014/2013 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2013/2012 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2012/2011 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2011/2010 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2010/2009 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2009/2008 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
2008/2007 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
2007/2006 | Ver | Ver |
Balance y Estados de Resultados
Pensiones | Fianzas | Seguros | Patrimonial | Seg.Cred. Inbursa | Salud | Arrendadora |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | ||
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | ||
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
2006 |
Balance y Estados de Resultados - Notas
Pensiones | Fianzas | Seguros | Patrimonial | Seg.Cred. Inbursa | Salud |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera
Pensiones | Fianzas | Seguros | Patrimonial | Seg.Cred. Inbursa |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |